商品期货市场是保障实体经济平稳运行的重要平台。随着中国经济的快速发展,期货市场也随之不断壮大。为了满足市场需求,国内商品期货市场于2018年10月16日推出夜市交易,为投资者提供了更灵活的交易时间。
| 商品 | 夜市开盘时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 热轧卷板 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 线材 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 铜 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 铝 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 锌 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 原油 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 沥青 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| PTA | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 甲醇 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 豆粕 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 豆油 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 玉米 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 小麦 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 棉花 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
| 白糖 | 晚上9:00 | 周一至周五 |
国内商品期货夜市交易的推出,为投资者提供了更灵活的交易时间和更多的交易机会。投资者参与夜市交易前,应充分了解其优势和风险,并制定合理的交易策略。
上一篇
下一篇
已是最新文章